Έτος γέννησης | Κινέζικο Ζώδιο |
04.02.1930 – 04.02.1931 | Άλογο |
05.02.1931 – 04.02.1932 | Κατσίκα |
05.02.1932 – 03.02.1933 | Πίθηκος |
04.02.1933 – 03.02. 1934 | Πετεινός |
04.02.1934 – 04.02.1935 | Σκύλος |
05.02.1935 – 04.02.1936 | Χοίρος |
05.02.1936 – 03.02.1937 | Ποντίκι |
04.02.1937 – 03.02.1938 | Βόδι |
04.02.1938 – 04.02.1939 | Τίγρης |
05.02.1939 – 04.02.1940 | Κουνέλι |
05.02.1940 – 03.02.1941 | Δράκος |
04.02.1941 – 03.02.1942 | Φίδι |
04.02.1942 – 04.02.1943 | Άλογο |
05.02.1943 – 04.02.1944 | Κατσίκα |
05.02.1944 – 03.02.1945 | Πίθηκος |
04.02.1945 – 03.02.1946 | Πετεινός |
04.02.1946 – 03.02.1947 | Σκύλος |
04.02.1947 – 04.02.1948 | Χοίρος |
05.02.1948 – 03.02.1949 | Ποντίκι |
04.02.1949 – 03.02.1950 | Βόδι |
04.02.1950 – 03.02.1951 | Τίγρης |
04.02.1951 – 04.02.1952 | Κουνέλι |
05.02.1952 – 03.02.1953 | Δράκος |
04.02.1953 – 03.02.1954 | Φίδι |
04.02.1954 – 03.02.1955 | Άλογο |
04.02.1955 – 04.02.1956 | Κατσίκα |
05.02.1956 – 03.02.1957 | Πίθηκος |
04.02.1957 – 03.02.1958 | Πετεινός |
04.02.1958 – 03.02.1959 | Σκύλος |
04.02.1959 – 04.02.1960 | Χοίρος |
05.02.1960 – 03.02.1961 | Ποντίκι |
04.02.1961 – 03.02.1962 | Βόδι |
04.02.1962 – 03.02.1963 | Τίγρης |
04.02.1963 – 04.02.1964 | Κουνέλι |
05.02.1964 – 03.02.1965 | Δράκος |
04.02.1965 – 03.02.1966 | Φίδι |
04.02.1966 – 03.02.1967 | Άλογο |
04.02.1967 – 03.02.1968 | Κατσίκα |
04.02.1968 – 03.02.1969 | Πίθηκος |
04.02.1969 – 03.02.1970 | Πετεινός |
04.02.1970 – 03.02.1971 | Σκύλος |
04.02.1971 – 04.02.1972 | Χοίρος |
05.02.1972 – 03.02.1973 | Ποντίκι |
04.02.1973 – 03.02.1974 | Βόδι |
03.02.1974 – 03.02.1975 | Τίγρης |
04.02.1975 – 04.02.1976 | Κουνέλι |
05.02.1976 – 03.02.1977 | Δράκος |
04.02.1977 – 03.02.1978 | Φίδι |
04.02.1978 – 03.02.1979 | Άλογο |
04.02.1979 – 04.02.1980 | Κατσίκα |
05.02.1980 – 03.02.1981 | Πίθηκος |
04.02.1981 – 03.02.1982 | Πετεινός |
04.02.1982 – 03.02.1983 | Σκύλος |
04.02.1983 – 03.02.1984 | Χοίρος |
04.02.1984 – 03.02.1985 | Ποντίκι |
04.02.1985 – 03.02.1986 | Βόδι |
04.02.1986 – 03.02.1987 | Τίγρης |
04.02.1987 – 03.02.1988 | Κουνέλι |
04.02.1988 – 03.02.1989 | Δράκος |
04.02.1989 – 03.02.1990 | Φίδι |
04.02.1990 – 03.02.1991 | Άλογο |
04.02.1991 – 03.02.1992 | Κατσίκα |
04.02.1992 – 03.02.1993 | Πίθηκος |
04.02.1993 – 03.02.1994 | Πετεινός |
04.02.1994 – 03.02.1995 | Σκύλος |
04.02.1995 – 03.02.1996 | Χοίρος |
04.02.1996 – 03.02.1997 | Ποντίκι |
04.02.1997 – 03.02.1998 | Βόδι |
04.02.1998 – 03.02.1999 | Τίγρης |
04.02.1999 – 02.02.2000 | Κουνέλι |
03.02.2000 – 03.02.2001 | Δράκος |
04.02.2001 – 03.02.2002 | Φίδι |
04.02.2002 – 03.02.2003 | Άλογο |
04.02.2003 – 03.02.2004 | Κατσίκα |
04.02.2004 – 03.02.2005 | Πίθηκος |
04.02.2005 – 03.02.2006 | Πετεινός |
04.02.2006 – 03.02.2007 | Σκύλος |
04.02.2007 – 03.02.2008 | Χοίρος |
04.02.2008 – 03.02.2009 | Ποντίκι |
04.02.2009 – 03.02.2010 | Βόδι |
04.02.2010 – 03.02.2011 | Τίγρης |
03.02.2011 – 03.02.2012 | Κουνέλι |
04.02.2012 – 03.02.2013 | Δράκος |
04.02.2013 – 03.02.2014 | Φίδι |
04.02.2014 – 03.02.2015 | |
04.02.2015 – 03.02.2016 | Άλογο |
04.02.2016 – 02.02.2017 | Κατσίκα |
03.02.2017 – 03.02.2018 | Πίθηκος |
04.02.2018 – 03.02.2019 | Πετεινός |
04.02.2019 – 03.02.2020 | Σκύλος |
04.02.2020 – 02.02.2021 | Χοίρος |
03.02.2021 – 03.02.2022 | Ποντίκι |
04.02.2022 – 03.02.2023 | Βόδι |
04.02.2023 – 03.02.2024 | Τίγρης |
04.02.2024 – 02.02.2025 | Κουνέλι |
03.02.2025 – 03.02.2026 | Δράκος |
04.02.2026 – 03.02.2027 | Φίδι |
04.02.2027 – 03.02.2028 | Άλογο |
04.02.2028 – 02.02.2029 | Κατσίκα |
03.02.2029 – 03.02.2030 | Πίθηκος |
04.02.2031 – 03.02.2032 | Πετεινός |
04.02.2032 – 02.02.2033 | Σκύλος |
03.02.2033 – 03.02.2034 | Χοίρος |